
刘彦随、龙花楼入选2017年中国高被引学者(CMCR)榜单
2018年1月19日,爱思唯尔(Elsevier)正式发布2017年中国高被引学者(Chinese Most Cited Researchers)榜单,本次国内共有1793位学者入选。其中31位学者入选社会科学榜单。

我中心主任刘彦随研究员、副主任龙花楼研究员入选,这是刘彦随研究员、龙花楼研究员连续三年(2015年、2016年、2017年)入选中国高被引学者榜单。
热烈祝贺!
2017年中国高被引学者榜单(社会科学)
| 学者姓名 | 目前工作单位 | 
| 边燕杰 | 西安交通大学 | 
| 曹世雄 | 北京林业大学 | 
| 曾毅 | 北京大学 | 
| 冯健 | 北京大学 | 
| 顾昕 | 北京大学 | 
| 官建成 | 中国科学院大学 | 
| 何深静 | 中山大学 | 
| 贺灿飞 | 北京大学 | 
| 黄益平 | 北京大学 | 
| 黎夏 | 中山大学 | 
| 李志刚 | 中山大学 | 
| 刘海涛 | 浙江大学 | 
| 刘梅华 | 清华大学 | 
| 刘念才 | 上海交通大学 | 
| 刘彦随 | 北京师范大学 | 
| 刘玉亭 | 华南理工大学 | 
| 龙花楼 | 中国科学院 | 
| 罗仁福 | 北京大学 | 
| 桑国元 | 北京师范大学 | 
| 田莉 | 同济大学 | 
| 魏然 | 上海交通大学 | 
| 谢宇 | 北京大学 | 
| 阎学通 | 清华大学 | 
| 杨家文 | 北京大学 | 
| 张安民 | 上海交通大学 | 
| 张林秀 | 中国科学院 | 
| 赵鹏军 | 北京大学 | 
| 赵志军 | 中国社会科学院 | 
| 周荣刚 | 北京航空航天大学 | 
| 周一星 | 北京大学 | 
| 朱宇 | 福建师范大学 | 
*排名按照姓氏拼音
2016年中国高被引学者榜单(社会科学)
| 学者姓名 | 目前工作单位 | |
| 1 | 黎 夏 | 中山大学 | 
| 2 | 官建成 | 中国科学院大学 | 
| 3 | 刘彦随 | 北京师范大学 | 
| 4 | 龙花楼 | 中国科学院 | 
| 5 | 谢 宇 | 北京大学 | 
| 6 | 边燕杰 | 西安交通大学 | 
| 7 | 贺灿飞 | 北京大学 | 
| 8 | 周一星 | 北京大学 | 
| 9 | 何深静 | 中山大学 | 
| 10 | 刘玉亭 | 华南理工大学 | 
| 11 | 张林秀 | 中国科学院 | 
| 12 | 阎学通 | 清华大学 | 
| 13 | 刘念才 | 上海交通大学 | 
| 14 | 顾 昕 | 北京大学 | 
| 15 | 赵鹏军 | 北京大学 | 
| 16 | 冯 健 | 北京大学 | 
| 17 | 朱 宇 | 福建师范大学 | 
| 18 | 杨家文 | 北京大学 | 
| 19 | 周荣刚 | 北京航空航天大学 | 
| 20 | 胡定寰 | 中国农业科学院 | 
| 21 | 黄益平 | 北京大学 | 
| 22 | 桑国元 | 北京师范大学 | 
| 23 | 金凤君 | 中国科学院 | 
| 24 | 刘守英 | 国务院发展研究中心 | 
| 25 | 徐志刚 | 中国科学院 | 
| 26 | 魏 然 | 上海交通大学 | 
| 27 | 张安民 | 上海交通大学 | 
| 28 | 曾 毅 | 北京大学 | 
| 29 | 侯亚梅 | 中国科学院 | 
| 30 | 罗仁福 | 北京大学 | 
| 31 | 赵志军 | 中国社会科学院 | 
| 32 | 李志刚 | 中山大学 | 
| 33 | 刘梅华 | 清华大学 | 
| 34 | 田 莉 | 同济大学 | 
| 35 | 刘海涛 | 浙江大学 | 
| 36 | 曹世雄 | 北京林业大学 | 
来源:爱思唯尔科技部 发布时间:2017/2/27
2015年中国高被引学者榜单(社会科学)
| 学者姓名 | 目前工作单位 | |
| 1 | 黎夏 | 中山大学 | 
| 2 | 官建成 | 中国科学院大学 | 
| 3 | 刘彦随 | 北京师范大学 | 
| 4 | 曹世雄 | 北京林业大学 | 
| 5 | 龙花楼 | 中国科学院 | 
| 6 | 谢宇 | 北京大学 | 
| 7 | 边燕杰 | 西安交通大学 | 
| 8 | 魏然 | 上海交通大学 | 
| 9 | 张安民 | 上海交通大学 | 
| 10 | 曾毅 | 北京大学 | 
| 11 | 贺灿飞 | 北京大学 | 
| 12 | 周一星 | 北京大学 | 
| 13 | 何深静 | 中山大学 | 
| 14 | 侯亚梅 | 中国科学院 | 
| 15 | 刘玉亭 | 华南理工大学 | 
| 16 | 罗仁福 | 中国科学院 | 
| 17 | 张林秀 | 中国科学院 | 
| 18 | 阎学通 | 清华大学 | 
| 19 | 刘念才 | 上海交通大学 | 
| 20 | 顾昕 | 北京大学 | 
| 21 | 赵志军 | 中国社会科学院 | 
| 22 | 赵鹏军 | 北京大学 | 
| 23 | 冯健 | 北京大学 | 
| 24 | 朱宇 | 福建师范大学 | 
| 25 | 杨家文 | 北京大学 | 
| 26 | 李志刚 | 中山大学 | 
| 27 | 刘梅华 | 清华大学 | 
| 28 | 田莉 | 同济大学 | 
| 29 | 周荣刚 | 北京航空航天大学 | 
| 30 | 刘海涛 | 浙江大学 | 
| 31 | 胡定寰 | 中国农业科学院 | 
| 32 | 黄益平 | 北京大学 | 
| 33 | 桑国元 | 北京师范大学 | 
| 34 | 金凤君 | 中国科学院 | 
| 35 | 刘守英 | 国务院发展研究中心 | 
| 36 | 徐志刚 | 中国科学院 | 
来源:爱思唯尔科技部 发布时间:2016/1/29